
| 识别方式 | 多款供选 | 感应方式 | 人脸密码刷卡 |
|---|---|---|---|
| 电源功率 | ≤12(W) | 环境温度 | -10~60(℃) |
| 存储量 | 150000(条) | 产地 | 中国深圳 |
| 是否进口 | 否 | 订货号 | Face750-TWM |
| 产品种类 | 人脸密码门禁机 | 货号 | Face50-TWM |
| 品牌 | FFi | 型号 | Face50-TWM |
| 通讯接口 | TCP/IP+WiFi+4G(选配) | 工作频率 | 13.65(Khz) |
| 规格 | Face50-TWM,套装1、单玻璃门、木门电插锁【可内外开】,套装2、双玻璃门电插锁【可内外开】,套装3、上下无框单门电插锁【可内外开】,套装4、上下无框双门电插锁【可内外开】,套装5、180单门木门、铁门【外开】,套装6、280单门木门、铁门【外开】,套装7、U支架280单门木门、铁门【外开】,套装8、L支架280单门木门、铁门【外开】,套装9、ZL支架280单门木门、铁门【内开】,套装10、280双门木门、铁门【外开】,套装11、U支架280双门木门、铁门【外开】,套装12、L支架280双门木门、铁门【外开】,套装13、ZL支架280双门木门、铁门【内开】,套装14、明装单开有框门电插锁【可内外开】,套装15、明装双开有框门电插锁【可内外开】,套装16、明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】,套装17、单门、木门、铝合金门(斜口锁舌的门),套装18、自动门维修四件套 | ||
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Face50-TWM | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装1、单玻璃门、木门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装2、双玻璃门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装3、上下无框单门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装4、上下无框双门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装5、180单门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装6、280单门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装7、U支架280单门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装8、L支架280单门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装9、ZL支架280单门木门、铁门【内开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装10、280双门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装11、U支架280双门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装12、L支架280双门木门、铁门【外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装13、ZL支架280双门木门、铁门【内开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装14、明装单开有框门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装15、明装双开有框门电插锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装16、明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装17、单门、木门、铝合金门(斜口锁舌的门) | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |
| 套装18、自动门维修四件套 | 18 | 8.50 | 1.60 | 244.800 | 300 |



















