
| 识别方式 | 刷卡、密码 | 电源功率 | 36(W) |
|---|---|---|---|
| 存储量 | 1000(条) | 环境温度 | 0~40(℃) |
| 感应方式 | 刷卡 | 产地 | 深圳 |
| 是否进口 | 否 | 订货号 | M3 |
| 产品种类 | 单门门禁机 | 货号 | M3 |
| 品牌 | 海宝城 | 型号 | M3 |
| 通讯接口 | 无 | 工作频率 | 125(Khz) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 规格 | IC门禁机,套装1、单玻璃门电插锁套装,套装2、双玻璃门电插锁套装,套装3、上下无框单玻璃门电插锁套装,套装4、上下无框双玻璃门电插锁套装,套装5、单门180KG磁力锁套装,套装6、单门280KG磁力锁套装,套装7、单门280KG磁力锁L支架套装,套装8、单门280KG磁力锁U支架套装,套装9、单门280KG磁力锁LZ支架套装,套装10、双门280KG磁力锁支架套装,套装11、双开玻璃门280KG磁力锁套装,套装12、双门280KG磁力锁L支架套装,套装13、双门280KG磁力锁LZ支架套装,套装14、明装单开有框门电插锁(可内外开),套装15、明装双开有框门电插锁(可内外开),套装16,明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】,套装17、电锁口(木门,单门,铁门,斜口锁舌的门),套装18、自动门/维修四件套 |
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| IC门禁机 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装1、单玻璃门电插锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装2、双玻璃门电插锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装3、上下无框单玻璃门电插锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装4、上下无框双玻璃门电插锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装5、单门180KG磁力锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装6、单门280KG磁力锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装7、单门280KG磁力锁L支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装8、单门280KG磁力锁U支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装9、单门280KG磁力锁LZ支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装10、双门280KG磁力锁支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装11、双开玻璃门280KG磁力锁套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装12、双门280KG磁力锁L支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装13、双门280KG磁力锁LZ支架套装 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装14、明装单开有框门电插锁(可内外开) | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装15、明装双开有框门电插锁(可内外开) | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装16,明装铁门、不锈钢门电机锁【可内外开】 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装17、电锁口(木门,单门,铁门,斜口锁舌的门) | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |
| 套装18、自动门/维修四件套 | 11.40 | 11.70 | 2.50 | 333.450 | 129 |




















